Teknik veriler | |
---|---|
Nominal giriş gücü | 800 W |
Darbe enerjisi | 2,7 J |
Nominal devir sayısında darbe sayısı | 0 – 4.000 darbe/dak |
Devir sayısı | 0 – 900 dev/dak |
Ağırlık | 2,8 kg |
Takım ölçüleri (genişlik) | 0 mm |
Takım ölçüleri (uzunluk) | 0 mm |
Takım ölçüleri (yükseklik) | 0 mm |
Uç girişi | SDS plus |
Betonda, buat uçları ile delme çapı | 68 mm |
Gürültü seviyesi | Elektrikli el aletinin A-dereceli gürültü seviyesi tipik olarak şu değerlere sahiptir: Ses basıncı seviyesi 91 dB(A); Ses performansı seviyesi 102 dB(A). K belirsizliği= 3 dB. |
Delme aralığı | |
Beton delme çapı, kırıcı-delici uçları | 4 – 26 mm |
Beton ops. uygulama aralığı, kırıcı-delici uçları | 8 – 16 mm |
Maks. delme çapı, buat uçları | 68 mm |
Metalde maksimum delme çapı | 13 mm |
Ahşapta maks. delme çapı | 30 mm |
Segman | |
Segmentler | Kırıcı Kırıcı Ağır işler ürün grubu |
Postalama segmenti | Taş |