

| Teknik veriler | |
|---|---|
| Nominal giriş gücü | 880 W |
| Darbe enerjisi | 3,2 J |
| Nominal devir sayısında darbe sayısı | 0 – 4.000 darbe/dak |
| Devir sayısı | 0 – 900 dev/dak |
| Ağırlık | 2,9 kg |
| Takım ölçüleri (uzunluk) | 216 mm |
| Takım ölçüleri (yükseklik) | 0 mm |
| Uç girişi | SDS plus |
| Takım ölçüleri (genişlik) | 379 mm |
| Gürültü seviyesi | Elektrikli el aletinin A-dereceli gürültü seviyesi tipik olarak şu değerlere sahiptir: Ses basıncı seviyesi 101 dB(A); Ses performansı seviyesi 90 dB(A). K belirsizliği= 3 dB. |
| Delme aralığı | |
| Beton delme çapı, kırıcı-delici uçları | 4 – 28 mm |
| Beton ops. uygulama aralığı, kırıcı-delici uçları | 8 – 16 mm |
| Betonda, buat uçları ile delme çapı | 16 – 68 mm |
| Maks. delme çapı, buat uçları | 68 mm |
| Metalde maksimum delme çapı | 13 mm |
| Ahşapta maks. delme çapı | 30 mm |
| Segman | |
| Segmentler | Kırıcı-delici Ağır işler ürün grubu |
| Postalama segmenti | Taş |
