

| Teknik veriler | |
|---|---|
| Tork (yumuşak/sert/maks.) | 18/30/- Nm |
| Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites) | 0 – 420 / 0 – 1.600 dev/dak |
| Akü tipi | Lityum İyon |
| Mandren çapı, min./maks. | 0,8 / 10 mm |
| Akü hariç ağırlığı | 0.72 kg |
| Tork kademeleri | 20+1 |
| Takım ölçüleri (uzunluk) | 159 mm |
| Akü gerilimi | 12 V |
| Yakl. şarj süresi (%80/%100) | 24/35 dak [2,0 Ah] |
| Gürültü seviyesi | Elektrikli el aletinin A-dereceli gürültü seviyesi tipik olarak şu değerlere sahiptir: Ses basıncı seviyesi dB(A); Ses performansı seviyesi dB(A). K belirsizliği= dB. |
| Delme çapı | |
| Alüminyum delme çapı, maks. | 10 mm |
| Ahşapta delme çapı, maks. | 20 mm |
| Çelikte delme çapı, maks. | 10 mm |
| Vidalama çapı | |
| Vida çapı, maks. | 8 mm |
| Gürültü/Titreşim bilgisi | |
| Ses basıncı seviyesi | 69 dB(A) |
| Ses gücü seviyesi | 80 dB(A) |
| Tolerans K | 3 dB |
| Segman | |
| Segmentler | Akülü delme/vidalama makinesi Ağır işler ürün grubu |
| Postalama segmenti | Metal Ahşap |
